Турбина для Volvo S60 I | V70 II (P2)
с бесплатной доставкой в Вологду, Череповец
Купить турбину на Volvo S60 I | V70 II (P2) (Вольво С60 В70 2) в Вологде, Череповеце:
Товар в наличии по состоянию на 10.05.2025 16:11:
отсортировать товар по

турбина
2002; Дизель; 2.4; D; Универсал; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., D5244T
OEM: 9653146, 8603296
OEM: 9653146, 8603296

турбина
2002; Дизель; 2.4; D; Универсал; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., D5244T
OEM: 8653146, 8603296
OEM: 8653146, 8603296
турбина
2002; Дизель; 2.4; TD; Универсал; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., D5244T
OEM: 8653146, 8603296
OEM: 8653146, 8603296
Турбина
2002; Дизель; 2.5; TDi; Универсал KKK. Комплектность как на фото. Состояние как на фото. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM: 074145701J
OEM: 074145701J
Турбина
2002; Дизель; 2.4; TD; Универсал Garrett. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM: GT2052SV, 8653146
OEM: GT2052SV, 8653146
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
турбина | Volvo V70 2 (2000 - 2007) |
2005; Дизель; 2.4; D; Универсал; ; Удовлетворительное. Товар в основном работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Для использования товара может потребоваться незначительный восстановительный ремонт. В текущем состоянии желательно не использовать., D5244T
OEM:
8689592, 8603296
|
|
|
![]() |
турбина | Volvo V70 2 (2000 - 2007) |
2002; Дизель; 2.4; D; Универсал; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., D5244T
OEM:
9653146, 8603296
|
|
|
![]() |
турбина | Volvo V70 2 (2000 - 2007) |
2002; Дизель; 2.4; D; Универсал; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., D5244T
OEM:
8653146, 8603296
|
|
|
турбина | Volvo V70 2 (2000 - 2007) |
2002; Дизель; 2.4; TD; Универсал; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., D5244T
OEM:
8653146, 8603296
|
|
||
Турбина | Volvo V70 II (SW) 2000 - 2004 |
2003; Дизель; 2.4; d; Универсал; ; Передний
|
|
||
Турбина | Volvo S60 I (RS,RH) 2000 - 2004 |
2001; Бензин; 2.0; i; ; Передний
|
|
||
турбина бензиновая | VOLVO S60 1 |
2006; Бензин; 2.0; Turbo B5204T5; Седан; ; рестайл
|
|
||
турбина бензиновая | VOLVO S60 1 |
2006; Бензин; 2.5; Turbo B5254T2; Седан; ; рестайл
OEM:
TD04L14T
|
|
||
турбина бензиновая | VOLVO S60 1 |
2006; Бензин; 2.5; Turbo B5254T2; Седан; ; рестайл
OEM:
TD04L14T
|
|
||
ТУРБИНА | VOLVO S60 |
2002; 2.4TD,D5,GT 2052V,8653146 (V S80 98-03,V70 00-04).
|
|
||
![]() |
ТУРБИНА | VOLVO S60 |
2002; 2.4TI (V V70 00-04).
|
|
|
![]() |
ТУРБИНА | VOLVO S60 |
2002; 2.4TD (V V70).
|
|
|
ТУРБИНА | VOLVO S60 |
2002; 2.4TI (V V70 00-04).
|
|
||
Турбина | Volvo V70 II (SW) 2000-2008 |
2002; Дизель; 2.5; TDi; Универсал KKK. Комплектность как на фото. Состояние как на фото. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM:
074145701J
|
|
||
Турбина | Volvo V70 II (SW) 2000-2008 |
2002; Дизель; 2.4; TD; Универсал Garrett. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM:
GT2052SV, 8653146
|
|
||
Турбина | Volvo V70 II (SW) 2000-2008 |
2000; Дизель; 2.4; TD; Универсал Garrett. Состояние как на фото. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM:
8653122, GT2052V
|
|
||
Технические характеристики турбины:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2000–2009 (рестайл в 2004 г.) |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 2.0, 2.4, 2.5 л |
OEM-номера: | 074145701J, 8603296, 8653122, 8653146, 8689592, 9653146, GT2052SV, GT2052V, TD04L14T |
Цена: 11810 руб.
от 5680 до 17840 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Volvo S60 I | V70 II (P2)
Ищете турбину?
Подберём и доставим запчасти для а/м С60 В70 2
в Вологду, Череповец
в Вологду, Череповец
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Volvo, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Volvo в Санкт-Петербурге и Вологде, Череповеце работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Volvo S60 I | V70 II (P2) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Вольво С60 В70 2, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Вологде, Череповеце.
А также доставка по территории Вологодской области, в такие города как Вологда, Череповец, Сокол, Великий Устюг, Шексна
А также доставка по территории Вологодской области, в такие города как Вологда, Череповец, Сокол, Великий Устюг, Шексна
История вопросов по Турбина на Volvo S60 I | V70 II (P2):
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Владикавказ | 2000 | 9447272, люфт | |||
Нижний Тагил | 2001 | 8653146 | |||
Пенза | 2001 | 8653146, небольшой люфт , наличие дефекта | |||
Новосибирск | 2003 | B5204T5, на ДВС | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 8658096, осевой люфт, Запчасть в резерве до 30.04.2021 | |||
Казань | 2003 | 8689592 | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 8689592, Люфты. На з/ч без права на возврат | |||
Алматы (KZ) | 2004 | 8602480, 8603296, 8627752, 8653122, 8653146, 8689592, 36051121 | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 8603296, GT2052V | |||
Уфа | 2006 | 30757080 | |||
Кемерово | 2004 | 314219 | |||
Ярославль | 2006 | GT1546LU | |||
Ярославль | 2006 | 2056VL | |||
Алматы (KZ) | 2000 | 0271828 | |||
Нижний Тагил | 2006 | TD04L12T | |||
Владикавказ | 2000 | 8658098, 2000, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, B5244T3, 8658098, Седан, синий, | |||
Калининград | 2001 | TD04L12T, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, TD04L-12T, Седан, серебристый, | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | TD04HL13T, 2001, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, TD04HL-13T, Седан, белый, | |||
Ярославль | 2001 | 8601689, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, Седан, синий, | |||
Нижний Тагил | 2001 | 4918905202, 2001, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, B5244T3, 4918905202, Седан, желтый, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 8601689, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, Седан, синий, люфт, | |||
Красноярск | 2001 | 4918905202, 2001, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, B5244T3, 4918905202, Седан, серебристый, | |||
Алматы (KZ) | 2001 | 8658096, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8658096, Седан, серебристый, | |||
Нижний Тагил | 2001 | 4918905202, 2001, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, B5244T3, 4918905202, Седан, серебристый, люфт, | |||
Екатеринбург | 2001 | 8658096, 4937706102, 2001, 2л, Бензин, Турбо, B5204T5, 4937706102, 8658096, Седан, синий, люфт,, люфт | |||
Пенза | 2001 | 8601689, 8602394, 36002368, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, 8602394, 36002368, Седан, синий, | |||
Новосибирск | 2002 | 4937712T, 2002, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, 49377-12T, Седан, серебристый, | |||
Омск | 2002 | 8653146, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8653146, Седан, золотистый, | |||
Новосибирск | 2002 | 8603296, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, серебристый, | |||
Казань | 2002 | 8601689, 2002, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, B5244T3, 8601689, Седан, синий, | |||
Ханты-Мансийск | 2002 | 8601689, 2002, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, Седан, серый, люфт. сильный, | |||
Пенза | 2002 | GT2852V, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, gt2852v, Седан, синий, | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 8603692, 2002, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8603692, Седан, серебристый, | |||
Ханты-Мансийск | 2002 | 8603296, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, зеленый, | |||
Ярославль | 2002 | 8603296, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, зеленый, люфт,, люфт | |||
Пенза | 2002 | 8658096, 2002, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8658096, Седан, красный, | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 8602394, 2002, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8602394, Седан, серебристый, | |||
Владикавказ | 2003 | 8601689, 2003, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, Седан, зеленый, | |||
Красноярск | 2003 | GT2052V, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, GT2052V, Седан, зеленый, | |||
Севастополь | 2003 | 8601689, 2003, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, Седан, синий, | |||
Владикавказ | 2003 | 8603296, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, золотистый, | |||
Алматы (KZ) | 2003 | 30637921, 2003, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, 30637921, Седан, красный, люфт,, люфт | |||
Кемерово | 2003 | 8603296, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, серебристый, | |||
Челябинск | 2003 | 8603296, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, зеленый, | |||
Екатеринбург | 2003 | 8603296, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, зеленый, ржавчина,, ржавчина | |||
Севастополь | 2003 | 8658096, 2003, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8658096, Седан, красный, | |||
Нижний Тагил | 2004 | 8603296, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, золотистый, | |||
Севастополь | 2004 | TD04L12T, 2004, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, TD04L-12T, Седан, серебристый, | |||
Нижний Тагил | 2004 | 8601689, 2004, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, Седан, серый, | |||
Кемерово | 2004 | 8603296, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, черный, | |||
Новосибирск | 2004 | 8603296, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, серебристый, | |||
Челябинск | 2004 | 8603296, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, серебристый, люфт радиальный,, люфт радиальный | |||
Севастополь | 2004 | 8602394, 2004, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8602394, Седан, золотистый, B5204T5, VIN ...2348306-, -2004, люфт радиальный,, люфт радиальный | |||
Владикавказ | 2005 | 8603296, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, бежевый, | |||
Красноярск | 2005 | 4937706202, TD04L14T, 2005, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, TD04L-14T 49377-06202, Седан, белый, | |||
Ярославль | 2005 | 8601689, 2005, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, Седан, зеленый, | |||
Омск | 2005 | 8601689, 2005, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, Седан, синий, | |||
Екатеринбург | 2005 | 8603296, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, серебристый, | |||
Уфа | 2005 | 8603296, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, серебристый, люфт,, люфт | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 8603296, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, зеленый, | |||
Севастополь | 2005 | 8601689, 8601692, 8602394, 8602395, 36002368, 2005, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, 36002368, 8602394, 8602395, 8601692, Седан, серый, люфт,, люфт | |||
Новосибирск | 2005 | 8689392, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8689392, Седан, серебристый, без права на возврат, люфт радиальный, люфт продольный,, люфт радиальный, люфт продольный | |||
Ярославль | 2006 | 8601689, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, Седан, серый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Прочая запчасть, залом болтов, | |||
Омск | 2006 | 4937706300, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 4937706300, Седан, серебристый, | |||
Владикавказ | 2006 | 2056VL, 30757079, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 30757079/gtb2056vl, Седан, серебристый, | |||
Красноярск | 2006 | 4937706202, 2006, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, 4937706202, Седан, серый, наживлён актуатор, | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 36001171, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 36001171, Седан, черный, | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 36002368, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 36002368, Седан, красный, без права на возврат, разбита,, разбита | |||
Уфа | 2006 | 8601689, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, Седан, серебристый, | |||
Красноярск | 2006 | 36001171, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 36001171, Седан, черный, | |||
Екатеринбург | 2006 | 36001171, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 36001171, Седан, зеленый, | |||
Севастополь | 2006 | 8601689, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8601689, Седан, серебристый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Прочая запчасть, без права на возврат, разбита,, разбита | |||
Омск | 2006 | 8603296, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Седан, серый, ржавчина,, ржавчина | |||
Казань | 2006 | 36001171, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 36001171, Седан, зеленый, | |||
Омск | 2007 | 36001171, 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 36001171, Седан, серебристый, | |||
Красноярск | 2007 | 36001171, 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 36001171, Седан, серебристый, люфт продольный,, люфт продольный | |||
Пенза | 2008 | 36001171, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 36001171, Седан, черный, люфт,, люфт | |||
Ярославль | 2004 | турбина | |||
Владикавказ | 2009 | 31219698, 2009, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 31219698, Седан, серебристый, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 8601689, 2001, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, B5244T3, 8601689, Универсал, серебристый, | |||
Пенза | 2002 | 8603296, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, серебристый, | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 8603296, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, серебристый, люфт, | |||
Ханты-Мансийск | 2002 | 8603296, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, серебристый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Трубопровод, шланг, | |||
Владикавказ | 2002 | 8603296, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, черный, | |||
Новосибирск | 2002 | 8603296, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, зеленый, | |||
Кемерово | 2003 | турбина бензиновая | |||
Кемерово | 2003 | 8603296, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, золотистый, | |||
Калининград | 2003 | 8603296, 2003, 2.4л, Дизель, D5244T, 8603296, Универсал, синий, без права на возврат, бита крыльчатка,, бита крыльчатка | |||
Ростов-на-Дону | 2003 | 8603296, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, серебристый, | |||
Кемерово | 2003 | 8603296, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, серебристый, люфт,, люфт | |||
Севастополь | 2003 | 8658097, 2003, 2.3л, Бензин, Турбо-инжектор, B5234T3, 8658097, Универсал, белый, поперечный люфт / без права на возврат, трещина, люфт продольный,, трещина, люфт продольный | |||
Уфа | 2004 | 8689592, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8689592, Универсал, черный, осевой люфт / без права на возврат, | |||
Екатеринбург | 2004 | 8603296, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, серый, | |||
Алматы (KZ) | 2005 | 36001171, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 36001171, Универсал, серебристый, | |||
Казань | 2005 | 8603296, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 1 8603296, Универсал, черный, | |||
Челябинск | 2005 | GT82056VL, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, GT82056VL, Универсал, серебристый, | |||
Новосибирск | 2005 | 8603296, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, серый, | |||
Уфа | 2005 | 8689592, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8689592, Универсал, черный, | |||
Казань | 2005 | 8603296, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, серебристый, | |||
Кемерово | 2005 | 8603296, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, синий, | |||
Нижний Тагил | 2005 | 8603296, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, красный, | |||
Казань | 2005 | 8603296, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, красный, люфт,, люфт | |||
Новосибирск | 2005 | 8603296, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8603296, Универсал, синий, люфт,, люфт | |||
Красноярск | 2006 | 2056V, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, GTB2056V, Универсал, серебристый, не большей люфт, | |||
Алматы (KZ) | 2006 | 36001171, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 36001171, Универсал, черный, | |||
Екатеринбург | 2006 | 36001171, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 36001171, Универсал, синий, ржавчина,, ржавчина | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 30757080, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 30757080, Универсал, зеленый, | |||
Ростов-на-Дону | 2007 | 36001171, 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 36001171, Универсал, белый, | |||
Калининград | 2007 | 36001171, 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 36001171, Универсал, белый, осевой люфт, | |||
Владикавказ | 2007 | 36001171, 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 36001171, Универсал, черный, небольшой продольно-поперечный люфт, люфт,, люфт | |||
Пенза | 2001 | 4937706102, TD04L12T | |||
Челябинск | 2003 | 8653146, GT2052V | |||
Кемерово | 2002 | 8658098, продольный люфт, оригинал из Германии. Номер 8658098 | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Volvo,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Владею Volvo s40.
Заказал МКПП JB3. Товаром доволен.
Работа мне с ними понравилась. Рекомендую.
Заказал МКПП JB3. Товаром доволен.
Работа мне с ними понравилась. Рекомендую.
Заявка #375063
FINNAUTO
ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ 2014 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ.ВСЕХ ВАМ БЛАГ И УДАЧИ,НО Я У ВАС НИЧЕГО НЕ КУПИЛ Т.К. ЦЕНЫ У ВАС ПРОСТО ЗАНЕБЕСНЫЕ С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ.
Заявка #59806
на Volvo XC90
Заявка 958849, отправляли очень долго, пришел заказ, пока искал сервис для замены запчасти, прошло 10 дней, хотя я лежу в больнице с серьезным заболеванием , опоздал по горантии на 2 дня, а в сервисе сказали что запчасть не подходит по размерам, написал менеджеру , на что получил ответ, извените вы не вложились в сроки гарантии, вопрос закрыт, так при чем тут гарантия когда запчасть не от моего автомобиля?
Здравствуйте, Эдуард.
При подборе БУ автозапчастей есть риск их некорректного подбора, на этот случай мы предоставляем проверочное время для того, что бы вы убедились в их совместимости и работоспособности.
При заказе вы были предупреждены по телефону о том, что с момента получения у вас будет 10 дней на то, что бы сдать товар обратно в транспортную компанию, если что то будет не так. К сожалению вы не уложились в предоставленное время. По этой причине возврат не возможен.
При подборе БУ автозапчастей есть риск их некорректного подбора, на этот случай мы предоставляем проверочное время для того, что бы вы убедились в их совместимости и работоспособности.
При заказе вы были предупреждены по телефону о том, что с момента получения у вас будет 10 дней на то, что бы сдать товар обратно в транспортную компанию, если что то будет не так. К сожалению вы не уложились в предоставленное время. По этой причине возврат не возможен.
Заявка #958849
на Volvo XC90
Меня все устроило! Хорошая компания, и впредь буду обкрошатся.
Спасибо за Ваш отзыв.
Заявка #492843
на Volvo XC90
OEM: 8689592, 8603296